MSD Blaster Ignition Coil - Gen III HEMI 05-24 - Black - 8-Pack 5.7/6.1/6.2/6.4 for 14 vehicles
Part # 825583
- Direct bolt-in to factory location
- Improved high rpm operation
- Patented winding design and materials
- Easy Plug-in to factory connectors
Description
Bring the fire-power to your HEMI! The MSD Blaster gen III HEMI coil is a direct bolt-in and spec'd with superior materials and winding ratios to improve the output of the coil while retaining factory fitment. For over 50 years, MSD has unapolagetically delivered industry leading ignition performance! Upgrade your HEMI ignition coils with the same MSD name the pros use and rely on in the most extreme motorsport environments. This MSD Blaster HEMI Coil fits 5.7L, 6.1L, 6.2L and 6.4L HEMI engines, and is available in red or black.
Specifications
| C.A.R.B. EO # | D-40-42 |
|---|---|
| Color | Black |
| Engine | Chrysler Gen III Hemi |
| Inductance (mH) | 2.15 |
| Maximum Voltage | 36000 |
| Primary Resistance | 0.403 Ohms |
| Quantity | Set of 8 |
| Secondary Resistance | 14.5K Ohms |
| Spark Duration | 1.32 ms |
| Spark Energy (mJ per spark) | 96 |
| Turns Ratio | 3.33 |
| UPC / GTIN | 00085132130122 |
| Warranty | Manufacturer's Limited 1 Year Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Chrysler | 300 | C, C SRT8 | 5.7L V8, 6.1L V8 |
| 2006 | Chrysler | 300 | C, C Heritage, C SRT8 | 5.7L V8, 6.1L V8 |
| 2007 | Chrysler | 300 | C, C Heritage Edition II, C Lujo, C SRT8 | 5.7L V8, 6.1L V8 |
| 2008 - 2009 | Chrysler | 300 | C, C Lujo, C SRT8 | 5.7L V8, 6.1L V8 |
| 2010 | Chrysler | 300 | C, C Lujo, C SRT8, S | 5.7L V8, 6.1L V8 |
| 2011 | Chrysler | 300 | C | 5.7L V8 |
| 2012 | Chrysler | 300 | C, C Lujo, S, SRT8 | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | C, C Lujo, C Luxury, S, SRT8, SRT8 Core | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2014 | Chrysler | 300 | C, C Luxury, S, SRT8 | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2015 - 2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, S | 5.7L V8 |
| 2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Hemi, S | 5.7L V8 |
| 2018 | Chrysler | 300 | C, Hemi, S | 5.7L V8 |
| 2019 - 2020 | Chrysler | 300 | C, S | 5.7L V8 |
| 2007 - 2008 | Chrysler | Aspen | Limited | 5.7L V8 |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited, Limited Hybrid | 5.7L V8 |
| 2008 | Dodge | Challenger | SRT8 | 6.1L V8 |
| 2009 - 2010 | Dodge | Challenger | R/T, SRT8 | 5.7L V8, 6.1L V8 |
| 2011 | Dodge | Challenger | R/T, SRT, SRT8 | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Classic, SRT, SRT8 | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2013 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Classic, SRT8 | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2014 | Dodge | Challenger | Base, R/T, R/T Classic, SRT, SRT8 | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, Scat Pack | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Scat Pack, R/T Shaker, SRT 392, SRT Hellcat, Scat Pack | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 |
| 2017 | Dodge | Challenger | R/T, R/T 392, SRT, SRT 392, SRT Go Mango, SRT Hellcat, Scat Pack, T/A, T/A 392 | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 |
| 2018 | Dodge | Challenger | Edicion Especial, R/T, R/T 392, SRT, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, Scat Pack, T/A, T/A 392 | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Scat Pack, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, Scat Pack 392 | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 |
| 2020 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T, R/T, SRT8 | 5.7L V8, 6.1L V8 |
| 2007 | Dodge | Charger | R/T, SRT8, SRT8 Super Bee | 5.7L V8, 6.1L V8 |
| 2008 | Dodge | Charger | R/T, SE, SRT8, SRT8 Super Bee | 5.7L V8, 6.1L V8 |
| 2009 - 2010 | Dodge | Charger | R/T, SE, SRT8 | 5.7L V8, 6.1L V8 |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T, SE | 5.7L V8 |
| 2012 - 2013 | Dodge | Charger | Enforcer, Pursuit, R/T, SE, SRT8 | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2014 | Dodge | Charger | Enforcer, Pursuit, R/T, SRT8 | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2015 - 2016 | Dodge | Charger | Enforcer, Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 |
| 2017 - 2018 | Dodge | Charger | Daytona, Daytona 392, Daytona R/T, Enforcer, Pursuit, R/T, R/T 392, SRT 392, SRT Hellcat | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 |
| 2019 | Dodge | Charger | Enforcer, R/T, SRT Hellcat, Scat Pack, Scat Pack 392 | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 |
| 2020 | Dodge | Charger | Enforcer, Pursuit, R/T, SRT Hellcat, Scat Pack, Scat Pack 392 | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 |
| 2005 | Dodge | Durango | Limited, SLT, ST | 5.7L V8 |
| 2006 | Dodge | Durango | Adventurer, Limited, SLT | 5.7L V8 |
| 2007 | Dodge | Durango | Adventurer, Limited, SLT, SXT | 5.7L V8 |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer, Limited, SLT, SLT Plus | 5.7L V8 |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited, Limited Hybrid, SE, SLT | 5.7L V8 |
| 2011 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R/T | 5.7L V8 |
| 2012 - 2013 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, Crew Luxe, Crew Plus, R/T, Special Service | 5.7L V8 |
| 2014 - 2016 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, Special Service | 5.7L V8 |
| 2017 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R/T, Special Service | 5.7L V8 |
| 2018 | Dodge | Durango | Citadel, Enforcer, GT, Pursuit, R/T, SRT, Special Service | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2019 | Dodge | Durango | Citadel, Enforcer, Pursuit, R/T, SRT | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2020 | Dodge | Durango | Citadel, Enforcer, Pursuit, R/T, SRT, Special Service | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2005 | Dodge | Magnum | R/T | 5.7L V8 |
| 2006 - 2008 | Dodge | Magnum | R/T, SRT8 | 5.7L V8, 6.1L V8 |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 5.7L V8 |
| 2006 - 2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX4 | 5.7L V8 |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, SXT | 5.7L V8 |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 5.7L V8 |
| 2006 | Jeep | Commander | Limited, Limited Premium | 5.7L V8 |
| 2007 - 2009 | Jeep | Commander | Limited, Limited Premium, Overland | 5.7L V8 |
| 2010 | Jeep | Commander | Limited, Limited Premium, Sport | 5.7L V8 |
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Limited Premium | 5.7L V8 |
| 2006 - 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Limited Premium, Overland, SRT8 | 5.7L V8, 6.1L V8 |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Limited Premium, North Edition, S Limited, SRT, SRT8 | 5.7L V8, 6.1L V8 |
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Limited Premium, Overland | 5.7L V8 |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Laredo X, Limited, Limited Premium, Overland, Overland Summit, SRT8 | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Laredo X, Limited, Limited Premium, Overland, SRT, SRT8 | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2014 - 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, SRT, SRT8, Summit | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, SRT, Summit | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Blindada, Limited, Limited Lujo, Limited Lujo Advance, Overland, SRT, Summit, Summit Elite Platinum, Trailhawk | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Blindada, High Altitude, Limited, Limited Lujo Advance, Limited Lujo V8, Overland, SRT, Summit, Summit Elite Platinum, Trackhawk, Trailhawk | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Limited, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 5.7L V8, 6.2L V8, 6.4L V8 |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, SXT, Sport, Tradesman | 5.7L V8 |
| 2012 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman, Tradesman HD | 5.7L V8 |
| 2013 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R/T, SLT, ST, SXT, Sport, Tradesman | 5.7L V8 |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, ST, SXT, Special Service, Sport, Tradesman | 5.7L V8 |
| 2015 - 2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, ST, SXT, Special Service, Sport, Tradesman | 5.7L V8 |
| 2019 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Laramie Sport, Limited, Lone Star, Longhorn, Rebel, SXT, Sport, Tradesman | 5.7L V8 |
| 2020 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Sport, Tradesman | 5.7L V8 |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn, Express, Lone Star, SLT, ST, Special Service, Tradesman, Warlock | 5.7L V8 |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, SLT Sport, ST, SXT | 5.7L V8 |
| 2012 | Ram | 2500 | Hemi Sport, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Power Wagon, R/T, SLT, ST | 5.7L V8 |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn, Hemi Sport, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, R/T, SLT, ST, SXT, Tradesman | 5.7L V8 |
| 2014 - 2015 | Ram | 2500 | Big Horn, Hemi Sport, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, R/T, SLT, ST, Tradesman | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn, Hemi Sport, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, R/T, SLT, ST, Tradesman | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie HD, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, R/T, SLT, SLT HD, ST, Sport, Tradesman | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Limited Tungsten, Limited Tungsten HD, Outdoorsman, Power Wagon, R/T, SLT, SLT HD, ST, Sport, Tradesman | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn, HD Limited, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, R/T, SLT, SLT HD, Sport, Tradesman | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie, SLT, ST, SXT | 5.7L V8 |
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie, SLT, ST | 5.7L V8 |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, ST, SXT, Tradesman | 5.7L V8 |
| 2014 - 2015 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, ST, Tradesman | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, SLT, ST, Tradesman | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, ST, Tradesman | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2018 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, SLT, ST, Tradesman | 5.7L V8, 6.4L V8 |
| 2019 - 2020 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 |
| 2011 - 2016 | Ram | 4000 | Base | 5.7L V8 |
| 2017 - 2018 | Ram | 4000 | Crew, P, PL | 5.7L V8 |
| 2019 | Ram | 4000 | Crew, P, PL | 5.7L V8, 6.4L V8 |
