MSD Crank Trigger Wheel Kit - Flying Magnet - SBC - 6.25 in. for Chevrolet
Part # 86003
- The non-magnetic pickup cannot be false triggered.
- Kits feature special brackets and mounting hardware for a variety of engines.
- 6.25" Diameter
- Absolutely the most accurate way to trigger the ignition.
- Powerful magnets are embedded in a billet aluminum trigger wheel.
Description
The MSD Flying Magnet Crank Trigger uses four magnets secured in the aluminum trigger wheel that pass by a stationary non-magnetic pick-up to trigger the ignition. This "flying magnet" design produces accurate trigger signals and the non-magnetic pick-up cannot be falsely triggered. Each Flying Magnet Crank Trigger includes a two-piece mounting bracket for the non-magnetic pick-up that in most cases will work on either the passenger side or driver's side of the engine (the SB Chrysler and SB Ford brackets mount on only one side). The CNC-machined aluminum bracket securely holds the pick-up in place and is slotted to provide a wide range of timing adjustments. Spacers are included so you can mount the bracket on engines with standard motor mounts or engines with a .25" motor plate. These systems will trigger MSD 6, 7, and 8 Series Ignitions and all MSD Timing Accessories.
Specifications
| Color | Black |
|---|---|
| Diameter | 6.25 in |
| Makes | Chevrolet |
| Sensor Dimensions | 3/4 x 2.25 in |
| Sensor Type | Magnetic |
| Trigger Type | 4X |
| Wheel Width | 3/8 in |
| UPC / GTIN | 00085132860036 |
| Warranty | Manufacturer's Limited 1 Year Warranty |
| Year | Make | Model | Submodel | Body Style | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 - 1956 | Chevrolet | Bel Air | Base, Beauville, Nomad | - | 4.3L V8 | - |
| 1957 | Chevrolet | Bel Air | Base, Nomad | - | 4.3L V8, 4.6L V8 | - |
| 1958 - 1961 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1962 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 4.6L V8, 5.3L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V8 | - |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 4.4L V8, 5.0L V8 | - |
| 1958 - 1959 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1960 | Chevrolet | Biscayne | Base, Fleetmaster | - | 4.6L V8 | - |
| 1961 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1962 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 4.6L V8, 5.3L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 5.0L V8, 5.3L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 5.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base, Silverado, Silverado Sport | - | 5.7L V8 | - |
| 1958 - 1961 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 1970 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1975 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1976 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1977 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1978 - 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten, Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C10 | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1960 - 1965 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 4.6L V8, 5.3L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.3L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1967 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 4.6L V8, 5.3L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.0L V8, 5.3L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Deluxe | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1983 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1984 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1982 - 1983 | Chevrolet | C15 | Cheyenne, Custom | - | 5.7L V8 | - |
| 1984 | Chevrolet | C15 | Cheyenne, Custom, Sport | - | 5.7L V8 | - |
| 1985 | Chevrolet | C15 | Cheyenne, Custom | - | 5.7L V8 | - |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado, WT | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Silverado, WT | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | C1500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Silverado, WT | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1995 - 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, LS, LT | - | 5.7L V8 | - |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, LS | - | 5.7L V8 | - |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, LS, LT | - | 5.7L V8 | - |
| 1975 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1976 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1982 - 1985 | Chevrolet | C20 | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Base, Cheyenne, Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1987 | Chevrolet | C20 | Base, Cheyenne | - | 5.7L V8 | - |
| 1960 - 1965 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 4.6L V8, 5.3L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.3L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1967 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 4.6L V8, 5.3L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.0L V8, 5.3L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1975 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1976 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Deluxe | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1984 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, Cheyenne, Custom, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, 60th Anniversary, Base, Cheyenne, Custom, Silverado, WT | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1996 - 1997 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, Base, Cheyenne, Custom, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, Base, Cheyenne, Custom, Silverado, WT | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, Austera, Base, Cheyenne, Custom, LS | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | Base, LS | - | 5.7L V8 | - |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1995 - 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base, LS, LT | - | 5.7L V8 | - |
| 1998 - 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base, LS | - | 5.7L V8 | - |
| 1975 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1978 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1979 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8, 7.4L V8 | - |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | C30 | Base, Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1983 - 1986 | Chevrolet | C30 | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1966 | Chevrolet | C30 Panel | Base | - | 4.1L I6 | - |
| 1960 - 1965 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 4.6L V8, 5.3L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.3L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1983 - 1994 | Chevrolet | C35 | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1995 | Chevrolet | C35 | Base, Cheyenne, Custom, Tipico | - | 5.7L V8 | - |
| 1996 | Chevrolet | C35 | Base, Cheyenne, Tipico | - | 5.7L V8 | - |
| 1997 - 1998 | Chevrolet | C35 | Base, Cheyenne, Heavy Duty, Tipico | - | 5.7L V8 | - |
| 1999 | Chevrolet | C35 | Cheyenne, Custom, Heavy Duty | - | 5.7L V8 | - |
| 2000 | Chevrolet | C35 | Custom, Heavy Duty | - | 5.7L V8 | - |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1993 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | C3500 | Base, Cheyenne, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Silverado | - | 5.7L V8 | - |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | C3500 | Base, LS | - | 5.7L V8 | - |
| 1967 - 1968 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS, Z28 | - | 4.9L V8, 5.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS, Z28 | - | 4.9L V8, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS, Z28 | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, RS, Z28 | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1974 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, Z28 | - | 5.7L V8 | - |
| 1975 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, RS | - | 5.7L V8 | - |
| 1976 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, LT Rally Sport, Rally Sport | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, LT Rally Sport, Rally Sport, Z28 | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1979 | Chevrolet | Camaro | Base, Berlinetta, Rally Sport, Z28 | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Base, Berlinetta, Rally Sport, Z28 | - | 4.4L V8, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Sport, Z28 | - | 4.4L V8, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Sport, Z28, Z28 Indianapolis 500 Pace Car | - | 5.0L V8 | - |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Sport, Z28 | - | 5.0L V8 | - |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Iroc-Z, Sport, Z28 | - | 5.0L V8 | - |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z, LT, Sport, Z28 | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1988 | Chevrolet | Camaro | Base, Iroc-Z | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z, RS | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1991 | Chevrolet | Camaro | RS, Z28 | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS, RS Heritage Edition, Z28, Z28 Heritage Edition | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car, Z28 | - | 5.7L V8 | - |
| 1994 - 1997 | Chevrolet | Camaro | Z28 | - | 5.7L V8 | - |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 4.6L V8, 5.3L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 5.0L V8, 5.3L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 1970 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1973 | Chevrolet | Caprice | Classic, Estate | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1974 | Chevrolet | Caprice | Classic, Estate | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Sport, Estate Wagon | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Estate, Classic Landau, Classic Sport | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Estate, Classic Landau | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1979 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Landau, Classic Sport, Landau | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Landau, Classic Sport | - | 4.4L V8, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1981 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Estate, Classic Landau | - | 4.4L V8, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Estate | - | 4.4L V8, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1983 - 1985 | Chevrolet | Caprice | Classic | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Brougham | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Brougham, Classic LS Brougham | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic LTZ | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic LS, Classic LTZ | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1994 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic LS | - | 5.7L V8 | - |
| 1995 - 1996 | Chevrolet | Caprice | Classic | - | 5.7L V8 | - |
| 1964 | Chevrolet | Chevelle | 300, Malibu, Malibu Super Sport | - | 4.6L V8, 5.3L V8 | - |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Malibu, Malibu Super Sport | - | 4.6L V8, 5.3L V8 | - |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Malibu | - | 4.6L V8, 5.3L V8 | - |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Concours, Malibu | - | 4.6L V8, 5.3L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Concours, Malibu, Nomad, Nomad Custom | - | 5.0L V8, 5.3L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Heavy Chevy, Malibu, Nomad, SS | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe, Laguna, Laguna Estate, Malibu, Malibu Estate, SS | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1974 - 1975 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3, Malibu, Malibu Classic, Malibu Classic Estate | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1976 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3, Malibu, Malibu Classic, Malibu Classic Estate | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu, Malibu Classic | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1963 | Chevrolet | Chevy II | Base, Nova | - | 4.6L V8 | - |
| 1964 | Chevrolet | Chevy II | Base, Nova, Nova SS | - | 4.6L V8 | - |
| 1965 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | Base, Nova, Nova SS | - | 4.6L V8, 5.3L V8 | - |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova | - | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 1955 - 1956 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 4.3L V8 | - |
| 1957 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1959 - 1961 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1962 - 1968 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.3L V8 | - |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray | - | 5.7L V8 | - |
| 1977 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car, Silver Anniversary Edition | - | 5.7L V8 | - |
| 1979 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1980 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1981 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Base, Collector's Edition | - | 5.7L V8 | - |
| 1984 - 1985 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car | - | 5.7L V8 | - |
| 1987 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition, Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1989 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | Corvette | Base, ZR-1 | - | 5.7L V8 | - |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | 40th Anniversary Edition, Base, ZR-1 | - | 5.7L V8 | - |
| 1994 | Chevrolet | Corvette | Base, ZR-1 | - | 5.7L V8 | - |
| 1995 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car, ZR-1 | - | 5.7L V8 | - |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Base, Collector's Edition, Grand Sport | - | 5.7L V8 | - |
| 1997 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L V8 | - |
| 1958 | Chevrolet | Corvette | Base | Convertible | 4.6L V8 | - |
| 1957 | Chevrolet | Del Ray | Base | - | 4.3L V8, 4.6L V8 | - |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1959 - 1960 | Chevrolet | El Camino | Base | - | 4.6L V8 | - |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | El Camino | Base | - | 4.6L V8, 5.3L V8 | - |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom | - | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom, SS | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1974 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom, SS | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | Base, Classic, SS | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1976 | Chevrolet | El Camino | Base, Classic, SS | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1977 | Chevrolet | El Camino | Base, Classic, Conquista, SS | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1978 | Chevrolet | El Camino | Base, Conquista, SS | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1979 | Chevrolet | El Camino | Base, Royal Knight, SS | - | 4.4L V8, 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1980 | Chevrolet | El Camino | Base, Royal Knight, SS | - | 4.4L V8, 5.0L V8 | - |
| 1981 | Chevrolet | El Camino | Base, Conquista, Royal Knight, SS | - | 4.4L V8, 5.0L V8 | - |
| 1982 | Chevrolet | El Camino | Base, Conquista, SS | - | 4.4L V8, 5.0L V8 | - |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | El Camino | Base, Conquista, SS | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | El Camino | Base, Conquista, SS | - | 5.0L V8 | - |
| 1987 | Chevrolet | El Camino | Base, SS | - | 5.0L V8 | - |
| 1969 | Chevrolet | Estate | Base | - | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8 | - |
| 1970 | Chevrolet | Estate | Base | - | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1996 - 2000 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 2001 - 2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1996 - 2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1996 - 2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | - | 5.7L V8 | - |
| 1975 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | - | 5.7L V8 | - |
| 1976 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | - | 5.7L V8, 6.6L V8 | - |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1981 - 1982 | Chevrolet | G10 | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base, Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1984 | Chevrolet | G10 | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1985 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1986 - 1987 | Chevrolet | G10 | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
| 1988 - 1993 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L V8, 5.7L V8 | - |
